| 2009-11-18 | 阴极铜 | 标准 | 52720.00 | 20.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 锡 | 1# | 116750.00 | 0.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 镍 | 1# | 128000.00 | 500.00 | 上海 | 国产、进口 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 锌锭 | 1# | 16950.00 | 0.00 | 上海 | 国产、进口 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 铝锭 | 99.85% | 15030.00 | 0.00 | 上海、无锡 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 铅锭 | 1# | 15700.00 | 0.00 | 上海、无锡 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 锡 | 1# | 116750.00 | 250.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 铝锭 | 99.85% | 15030.00 | 110.00 | 上海、无锡 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 锌锭 | 1# | 16950.00 | 100.00 | 上海 | 国产、进口 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 镍 | 1# | 127500.00 | 1000.00 | 上海 | 国产、进口 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 阴极铜 | 标准 | 52700.00 | 960.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 铅锭 | 1# | 15700.00 | 100.00 | 上海、无锡 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 锌锭 | 1# | 16850.00 | 400.00 | 上海 | 国产、进口 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 铝锭 | 99.85% | 14920.00 | 70.00 | 上海、无锡 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 镍 | 1# | 126500.00 | -2000.00 | 上海 | 国产、进口 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 锡 | 1# | 116500.00 | -500.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 阴极铜 | 标准 | 51740.00 | 1090.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 铅锭 | 1# | 15600.00 | 0.00 | 上海、无锡 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 阴极铜 | 标准 | 50650.00 | 0.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 锡 | 1# | 117000.00 | 0.00 | 上海 | 国产 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|