| 2009-11-18 | 1#电解镍 Ni99.90 | 127500.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#锡锭 Sn99.90 | 116750.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | Aoo铝锭 Al99.70 | 15005.00 | -10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#锌锭 Zn99.99 | 16900.00 | 50.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 52600.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#铅锭Pb99.994 | 15800.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | Aoo铝锭 Al99.70 | 15015.00 | 95.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#铅锭Pb99.994 | 15800.00 | 200.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 52600.00 | 950.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#锌锭 Zn99.99 | 16850.00 | 100.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#锡锭 Sn99.90 | 116750.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#电解镍 Ni99.90 | 127500.00 | 1000.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 51650.00 | 1090.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#铅锭Pb99.994 | 15600.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#锌锭 Zn99.99 | 16750.00 | 350.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | Aoo铝锭 Al99.70 | 14920.00 | 70.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#锡锭 Sn99.90 | 116750.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#电解镍 Ni99.90 | 126500.00 | 1000.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 1#铅锭Pb99.994 | 15600.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 50560.00 | -15.00 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|