| 日期 | 品 种 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价( 元/吨 ) | 涨跌 | 交易地 | K线图 |
| 2009-11-18 | 镍板 | 1# | 进口 新疆 金川 | 127500.00 | -500.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 116000.00 | -750.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 16975.00 | 0.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 52550.00 | -75.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 15030.00 | 0.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15700.00 | 0.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 16975.00 | 0.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15700.00 | 100.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 15030.00 | 130.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 52625.00 | 975.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 116750.00 | 250.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 镍板 | 1# | 进口 新疆 金川 | 128000.00 | 1500.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 14900.00 | 80.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15600.00 | 25.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 51650.00 | 1200.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 16975.00 | 500.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 116500.00 | -250.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 镍板 | 1# | 进口 新疆 金川 | 126500.00 | 500.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15575.00 | -25.00 | 上海 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 14820.00 | -10.00 | 上海 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|