| 2009-11-17 | 银条 | 1000盎司 | 18690.00 | 1150.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1220.98 | 40.02 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 枫叶银币 | 1盎司 | 20.69 | 1.15 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 枫叶银币 | 1盎司 | 19.54 | -0.53 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1180.96 | -30.37 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 银条 | 1000盎司 | 17540.00 | -239.65 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 枫叶银币 | 1盎司 | 20.07 | 0.19 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1211.33 | 20.41 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 银条 | 1000盎司 | 17779.65 | -100.35 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 银条 | 1000盎司 | 17880.00 | 30.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 枫叶银币 | 1盎司 | 19.88 | 0.03 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1190.92 | 1.73 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 枫叶银币 | 1盎司 | 19.85 | 0.17 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1189.19 | 12.64 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 银条 | 1000盎司 | 17850.00 | 170.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 银条 | 1000盎司 | 17680.00 | 210.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1176.55 | 6.69 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 枫叶银币 | 1盎司 | 19.68 | 0.21 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 枫叶银币 | 1盎司 | 19.47 | 0.53 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 枫叶金币 | 1盎司 | 1169.86 | 20.52 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|