| 2009-11-17 | 钯 | 374.00 | 379.00 | 24.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 白银 | 18.23 | 18.40 | 1.13 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 黄金 | 1139.00 | 1140.60 | 34.10 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 铂 | 1449.00 | 1454.00 | 94.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 黄金 | 1105.30 | 1106.50 | -10.90 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 铂 | 1357.00 | 1360.00 | -17.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 钯 | 349.00 | 355.00 | 8.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 白银 | 17.23 | 17.27 | -0.31 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 白银 | 17.56 | 17.58 | 0.21 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 钯 | 342.00 | 347.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 铂 | 1370.00 | 1377.00 | 22.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 黄金 | 1115.80 | 1117.40 | 10.90 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 黄金 | 1104.90 | 1106.50 | 2.40 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 钯 | 332.00 | 337.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 铂 | 1350.00 | 1355.00 | -10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 白银 | 17.31 | 17.37 | -0.25 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 黄金 | 1103.10 | 1104.10 | 3.80 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 白银 | 17.54 | 17.62 | 0.10 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 钯 | 332.00 | 337.00 | 3.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 铂 | 1361.00 | 1365.00 | 5.00 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|