| 2009-11-18 | 1#电解镍 | 现货 | 128000.00 | 128000.00 | 0.00 | 金川 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#电解铜 | 现货 | 52500.00 | 52700.00 | -100.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | A00铝锭 | 现货 | 14930.00 | 15070.00 | -10.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#铅 | 现货 | 15550.00 | 15850.00 | 0.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#锌锭 | 现货 | 16450.00 | 16750.00 | 0.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 1#锡 | 现货 | 115500.00 | 117500.00 | 0.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | A00铝锭 | 现货 | 14940.00 | 15080.00 | 80.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#锡 | 现货 | 115500.00 | 117500.00 | 0.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#锌锭 | 现货 | 16450.00 | 16750.00 | 100.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#铅 | 现货 | 15550.00 | 15850.00 | 150.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#电解铜 | 现货 | 52600.00 | 52800.00 | 1100.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 1#电解镍 | 现货 | 128000.00 | 128000.00 | 1000.00 | 金川 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#锌锭 | 现货 | 16350.00 | 16650.00 | 300.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#锡 | 现货 | 115500.00 | 117500.00 | 0.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#铅 | 现货 | 15400.00 | 15700.00 | 0.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | A00铝锭 | 现货 | 14860.00 | 15000.00 | 70.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#电解铜 | 现货 | 51500.00 | 51700.00 | 1000.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 1#电解镍 | 现货 | 127000.00 | 127000.00 | 1000.00 | 金川 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 1#锡 | 现货 | 115500.00 | 117500.00 | -500.00 | 国产 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 1#锌锭 | 现货 | 16050.00 | 16350.00 | 100.00 | 国产 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|