| 2009-11-18 | 当月期铝 | 15200.00 | 15145.00 | +55 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3月期铜 | 53570.00 | 53400.00 | +170 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 当月期铜 | 53000.00 | 53000.00 | 0 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3月期铝 | 15450.00 | 15445.00 | +5 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3月期铜 | 53800.00 | 52340.00 | +1020 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3月期铝 | 15580.00 | 15390.00 | +50 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 当月期铜 | 53800.00 | 51950.00 | +1100 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 当月期铝 | 15350.00 | 15125.00 | +55 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 当月期铜 | 51050.00 | 50750.00 | +300 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3月期铜 | 51510.00 | 50980.00 | +530 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3月期铝 | 15260.00 | 15240.00 | +20 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 当月期铝 | 15080.00 | 15020.00 | +60 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3月期铜 | 50410.00 | 50980.00 | -570 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 当月期铜 | 50230.00 | 50550.00 | -320 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3月期铝 | 15095.00 | 15125.00 | -30 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 当月期铝 | 14880.00 | 14895.00 | -15 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3月期铜 | 51080.00 | 50850.00 | +230 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3月期铝 | 15155.00 | 15135.00 | +20 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 当月期铜 | 50720.00 | 50560.00 | +160 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 当月期铝 | 14910.00 | 14915.00 | -5 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|