| 2009-11-18 | 3 伦敦铅 | 2380.00 | 2370.00 | -20.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦铅 | 2280.00 | 2390.00 | 115.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦铅 | 2260.00 | 2275.00 | 25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦铅 | 2290.00 | 2250.00 | -60.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3 伦敦铅 | 2285.00 | 2310.00 | 35.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 3 伦敦铅 | 2280.00 | 2275.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 3 伦敦铅 | 2280.00 | 2265.00 | 5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 3 伦敦铅 | 2340.00 | 2260.00 | -75.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 3 伦敦铅 | 2280.00 | 2335.00 | -15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 3 伦敦铅 | 2295.00 | 2350.00 | 60.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-04 | 3 伦敦铅 | 2280.00 | 2290.00 | 15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-03 | 3 伦敦铅 | 2300.00 | 2275.00 | -25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-02 | 3 伦敦铅 | 2360.00 | 2300.00 | -65.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-30 | 3 伦敦铅 | 2250.00 | 2365.00 | 125.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-29 | 3 伦敦铅 | 2270.00 | 2240.00 | -40.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-28 | 3 伦敦铅 | 2300.00 | 2280.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-27 | 3 伦敦铅 | 2400.00 | 2280.00 | -100.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-26 | 3 伦敦铅 | 2395.00 | 2380.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-23 | 3 伦敦铅 | 2245.00 | 2380.00 | -70.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-22 | 3 伦敦铅 | 2315.00 | 2450.00 | 155.00 | 选择日期↓
|
| 显示 1 到 20 (共 22笔记录) | ![]() | 返回页: 1 2![]() ![]() | [下一页]![]() |
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|