| 2009-11-18 | 3 伦敦铜 | 6830.00 | 6865.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦铜 | 6575.00 | 6855.00 | 310.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦铜 | 6510.00 | 6545.00 | 65.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦铜 | 6580.00 | 6480.00 | -85.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3 伦敦铜 | 6540.00 | 6565.00 | 30.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 3 伦敦铜 | 6570.00 | 6535.00 | -25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 3 伦敦铜 | 6590.00 | 6560.00 | 60.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 3 伦敦铜 | 6550.00 | 6500.00 | -30.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 3 伦敦铜 | 6555.00 | 6530.00 | -50.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 3 伦敦铜 | 6560.00 | 6580.00 | 50.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-04 | 3 伦敦铜 | 6545.00 | 6530.00 | 55.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-03 | 3 伦敦铜 | 6490.00 | 6475.00 | -10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-02 | 3 伦敦铜 | 6665.00 | 6485.00 | -170.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-30 | 3 伦敦铜 | 6455.00 | 6655.00 | 195.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-29 | 3 伦敦铜 | 6615.00 | 6460.00 | -145.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-28 | 3 伦敦铜 | 6590.00 | 6605.00 | 65.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-27 | 3 伦敦铜 | 6640.00 | 6540.00 | -100.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-26 | 3 伦敦铜 | 6615.00 | 6640.00 | 60.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-23 | 3 伦敦铜 | 6620.00 | 6580.00 | -90.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-22 | 3 伦敦铜 | 6420.00 | 6670.00 | 255.00 | 选择日期↓
|
| 显示 1 到 20 (共 22笔记录) | ![]() | 返回页: 1 2![]() ![]() | [下一页]![]() |
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|