| 2009-11-18 | 3 伦敦铝 | 2020.00 | 2055.00 | 25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦铝 | 1960.00 | 2030.00 | 80.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦铝 | 1955.00 | 1950.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦铝 | 1970.00 | 1950.00 | -15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3 伦敦铝 | 1955.00 | 1965.00 | 15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 3 伦敦铝 | 1945.00 | 1950.00 | -1.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 3 伦敦铝 | 1920.00 | 1951.00 | 31.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 3 伦敦铝 | 1935.00 | 1920.00 | -10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 3 伦敦铝 | 1920.00 | 1930.00 | 5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 3 伦敦铝 | 1920.00 | 1925.00 | 16.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-04 | 3 伦敦铝 | 1920.00 | 1909.00 | -9.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-03 | 3 伦敦铝 | 1910.00 | 1918.00 | 13.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-02 | 3 伦敦铝 | 1950.00 | 1905.00 | -50.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-30 | 3 伦敦铝 | 1915.00 | 1955.00 | 40.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-29 | 3 伦敦铝 | 1990.00 | 1915.00 | -62.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-28 | 3 伦敦铝 | 1990.00 | 1977.00 | -8.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-27 | 3 伦敦铝 | 1970.00 | 1985.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-26 | 3 伦敦铝 | 1965.00 | 1975.00 | 15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-23 | 3 伦敦铝 | 1960.00 | 1960.00 | -10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-22 | 3 伦敦铝 | 1920.00 | 1970.00 | 50.00 | 选择日期↓
|
| 显示 1 到 20 (共 22笔记录) | ![]() | 返回页: 1 2![]() ![]() | [下一页]![]() |
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|