| 2009-11-18 | 3 伦敦锌 | 2265.00 | 2270.00 | -15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦锌 | 2205.00 | 2285.00 | 100.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦锌 | 2155.00 | 2185.00 | 35.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦锌 | 2190.00 | 2150.00 | -30.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3 伦敦锌 | 2170.00 | 2180.00 | 15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 3 伦敦锌 | 2180.00 | 2165.00 | -10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 3 伦敦锌 | 2200.00 | 2175.00 | -5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 3 伦敦锌 | 2230.00 | 2180.00 | -45.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 3 伦敦锌 | 2220.00 | 2225.00 | -20.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 3 伦敦锌 | 2205.00 | 2245.00 | 45.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-04 | 3 伦敦锌 | 2205.00 | 2200.00 | 25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-03 | 3 伦敦锌 | 2180.00 | 2175.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-02 | 3 伦敦锌 | 2250.00 | 2165.00 | -95.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-30 | 3 伦敦锌 | 2200.00 | 2260.00 | 53.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-29 | 3 伦敦锌 | 2310.00 | 2207.00 | -88.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-28 | 3 伦敦锌 | 2285.00 | 2295.00 | -5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-27 | 3 伦敦锌 | 2270.00 | 2300.00 | 35.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-26 | 3 伦敦锌 | 2245.00 | 2265.00 | 25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-23 | 3 伦敦锌 | 2225.00 | 2240.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-22 | 3 伦敦锌 | 2125.00 | 2230.00 | 100.00 | 选择日期↓
|
| 显示 1 到 20 (共 22笔记录) | ![]() | 返回页: 1 2![]() ![]() | [下一页]![]() |
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|