| 2009-11-18 | 3 伦敦镍 | 16950.00 | 16870.00 | 20.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦镍 | 16318.00 | 16850.00 | 625.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦镍 | 16285.00 | 16225.00 | 5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦镍 | 16950.00 | 16220.00 | -720.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-12 | 3 伦敦镍 | 16990.00 | 16940.00 | 40.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-11 | 3 伦敦镍 | 17510.00 | 16900.00 | -560.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-10 | 3 伦敦镍 | 17450.00 | 17460.00 | 60.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-09 | 3 伦敦镍 | 17750.00 | 17400.00 | -360.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-06 | 3 伦敦镍 | 17940.00 | 17760.00 | -240.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-05 | 3 伦敦镍 | 18100.00 | 18000.00 | -200.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-04 | 3 伦敦镍 | 18050.00 | 18200.00 | 215.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-03 | 3 伦敦镍 | 18250.00 | 17985.00 | 1243.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-02 | 3 伦敦镍 | 18700.00 | 16742.00 | -1223.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-30 | 3 伦敦镍 | 18000.00 | 17965.00 | 90.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-29 | 3 伦敦镍 | 18700.00 | 17875.00 | -760.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-28 | 3 伦敦镍 | 18800.00 | 18635.00 | -60.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-27 | 3 伦敦镍 | 19250.00 | 18695.00 | -540.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-26 | 3 伦敦镍 | 19250.00 | 19235.00 | 5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-23 | 3 伦敦镍 | 19600.00 | 19230.00 | -420.00 | 选择日期↓
|
| 2009-10-22 | 3 伦敦镍 | 18860.00 | 19650.00 | 775.00 | 选择日期↓
|
| 显示 1 到 20 (共 22笔记录) | ![]() | 返回页: 1 2![]() ![]() | [下一页]![]() |
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|