| 2009-11-18 | 3 伦敦锡 | 14800.00 | 15000.00 | 90.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3 伦敦锌 | 2265.00 | 2270.00 | -15.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3 伦敦铅 | 2380.00 | 2370.00 | -20.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3 伦敦铜 | 6830.00 | 6865.00 | 10.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3 伦敦铝 | 2020.00 | 2055.00 | 25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-18 | 3 伦敦镍 | 16950.00 | 16870.00 | 20.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦铅 | 2280.00 | 2390.00 | 115.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦镍 | 16318.00 | 16850.00 | 625.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦铝 | 1960.00 | 2030.00 | 80.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦铜 | 6575.00 | 6855.00 | 310.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦锌 | 2205.00 | 2285.00 | 100.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-17 | 3 伦敦锡 | 14850.00 | 14910.00 | 140.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦铝 | 1955.00 | 1950.00 | 0.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦镍 | 16285.00 | 16225.00 | 5.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦铜 | 6510.00 | 6545.00 | 65.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦铅 | 2260.00 | 2275.00 | 25.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦锌 | 2155.00 | 2185.00 | 35.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-16 | 3 伦敦锡 | 14850.00 | 14770.00 | 95.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦镍 | 16950.00 | 16220.00 | -720.00 | 选择日期↓
|
| 2009-11-13 | 3 伦敦铝 | 1970.00 | 1950.00 | -15.00 | 选择日期↓
|
|
|
![]() |
|
显示方式
|
|
|
![]() |
![]() |
|
超级查询
|
|
|
![]() |
|